Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19831 mata uang kripto dalam daftar Modular Blockchain koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,473,697,612.92 | +0.52% | Rp7.48T | Rp29,429.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,000,502.59 | +0.51% | Rp4.63T | Rp6,034.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,753.11 | +0.0035% | Rp731.59T | Rp3,134.60T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,374,170.71 | -0.1% | Rp71.14B | Rp1,979.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,177.54 | +0.97% | Rp988.68B | Rp1,891.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,753.11 | +0.02% | Rp217.36B | Rp1,260.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,087,940.43 | +0.01% | Rp2.06T | Rp1,175.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72.23 | -24.24% | Rp1.90B | Rp650.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,769.27 | +0.39% | Rp21.23B | Rp451.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,946,054.97 | +0.45% | Rp24.36B | Rp440.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,082.74 | +4.83% | Rp613.60B | Rp350.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,841.81 | +4.44% | Rp63.39B | Rp214.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,890,702.69 | -1.23% | Rp39.22B | Rp197.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,469,901,357.57 | +0.4% | Rp98.51M | Rp183.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,133,998.09 | +0.84% | Rp232.32M | Rp153.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,992.22 | +2.44% | Rp498.47M | Rp147.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp207,554.31 | +0.86% | Rp35.58B | Rp146.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,691,514.88 | +2.28% | Rp99.79B | Rp143.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,461.36 | +3.33% | Rp36.17B | Rp112.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,748.08 | -- | Rp593.99M | Rp105.50T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%